ضوء القمر - سترة مطرزة بلا أكمام
Regular price
$266.00 USD
Regular price
Sale price
$266.00 USD
Unit price
per
سترة سوداء بدون أكمام مطرزة، مصنوعة من الصوف الأسود بنسبة 100% ومبطنة بالساتان الناعم. صنع حرفي. يتميز عمل التطريز اليدوي بالترتر بكرواسون فضي وذهبي جميل ومزين بالترتر في كل مكان
مقاس واحد يناسب الجميع من XS إلى XL
قطعة حصرية مصنوعة بكمية محدودة
Care instructions
Care instructions
حجم الرسم البياني
معاطف و جاكيتات
المملكة المتحدة | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
فرنسا | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
فوق التمثال (سم) | 77 | 79 | 83 | 87 | 92 | 97 | 103 | 109 |
اعتقال (سم) | 82 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 | 108 | 114 |
أسفل التمثال (سم) | 68 | 70 | 74 | 78 | 83 | 88 | 94 | 100 |
طول الأكمام (سم) | 61.7 | 62 | 62.3 | 62.6 | 63 | 63.4 | 63.9 | 64.4 |
العضلة ذات الرأسين (سم) | 31.5 | 32 | 33.4 | 34.8 | 36.7 | 38.6 | 41 | 43.4 |
فساتين
المملكة المتحدة | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
فرنسا | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
فوق التمثال (سم) | 77 | 79 | 83 | 87 | 92 | 97 | 103 | 109 |
اعتقال (سم) | 82 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 | 108 | 114 |
أسفل التمثال (سم) | 68 | 70 | 74 | 78 | 83 | 88 | 94 | 100 |
وَسَط (سم) | 62 | 64 | 68 | 7 | 77 | 82 | 88 | 94 |
ارتفاع الورك (10 سم من الخصر) | 79 | 81 | 85 | 89 | 94 | 99 | 105 | 111 |
طول التنورة (تنورة قلم رصاص) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
حللا
المملكة المتحدة | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
فرنسا | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
فوق التمثال (سم) | 77 | 79 | 83 | 87 | 92 | 97 | 103 | 109 |
التمثال سم) | 82 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 | 108 | 114 |
أسفل التمثال (سم) | 68 | 70 | 74 | 78 | 83 | 88 | 94 | 100 |
الخصر (سم) | 62 | 64 | 68 | 7 | 77 | 82 | 88 | 94 |
الساق الخارجية (سم) | 127.7 | 128 | 128.5 | 129 | 129.6 | 130.2 | 131 | 131.7 |
العباءات
المملكة المتحدة | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
فرنسا | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
فوق التمثال (سم) | 77 | 79 | 83 | 87 | 92 | 97 | 103 | 109 |
التمثال سم) | 82 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 | 108 | 114 |
أسفل التمثال (سم) | 68 | 70 | 74 | 78 | 83 | 88 | 94 | 100 |
الخصر (سم) | 62 | 64 | 68 | 7 | 77 | 82 |
قمم
المملكة المتحدة | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
فرنسا | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
فوق التمثال (سم) | 77 | 79 | 83 | 87 | 92 | 97 | 103 | 109 |
التمثال سم) | 82 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 | 108 | 114 |
أسفل التمثال (سم) | 68 | 70 | 74 | 78 | 83 | 88 | 94 | 100 |
طول الكم (سم) | 59.7 | 60 | 60.3 | 60.6 | 61 | 61.4 | 61.9 | 62.4 |
بنطلون
المملكة المتحدة | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
فرنسا | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
الخصر (سم) | 62 | 64 | 68 | 72 | 77 | 82 | 88 | 94 |
ارتفاع الورك (10 سم من الخصر) | 79 | 81 | 85 | 89 | 94 | 99 | 105 | 111 |
الساق الخارجية (سم) | 127.7 | 128 | 128.5 | 129 | 129.6 | 130.2 | 131 | 131.7 |
التنانير
المملكة المتحدة | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
فرنسا | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
الخصر (سم) | 62 | 64 | 68 | 7 | 77 | 82 | 88 | 94 |
ارتفاع الورك (10 سم من الخصر) | 79 | 81 | 85 | 89 | 94 | 99 | 105 | 111 |
طول التنورة (تنورة قلم رصاص) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |